FIRE RETARDENTS | ||||
Product Name | English Name | CAS NO. | Content | |
1,2,5,6,9,10-Hexabromoc | 1,2,5,6,9,10-Hexabromoc | 3194-55-6 | / |
FINE CHEMICAL | ||||
Product Name | English Name | CAS NO. | Content | |
2-Amino-5-fluorobenzoic | 2-Amino-5-fluorobenzoic | 446-08-2 | 95% | |
2-Amino-5-chlorobenzoic | 2-Amino-5-chlorobenzoic | 635-21-2 | 95% | |
2-Amino-5-iodobenzoic a | 2-Amino-5-iodobenzoic a | 5326-47-6 | 95% | |
2-Amino-5-bromobenzoic | 2-Amino-5-bromobenzoic | 5794-88-7 | 95% | |
5-Bromopyrimidine | 5-Bromopyrimidine | 4595-59-9 | 99% | |
Dinonyl naphthalenedisu | Dinonyl naphthalenedisu | 60223-95-2 | / | |
dinonylnaphthalenesulfo | dinonylnaphthalenesulfo | 25322-17-2 | / |
PESTICIDE INDTERMEDIATE | ||||
Product Name | English Name | CAS NO. | Content | |
dimethyl 2-chlorobenzyl | dimethyl 2-chlorobenzyl | / | 98% | |
1,3-Dioxolane,2-(bromom... | 873012-43-2 | 873012-43-2 | / | |
2-(Bromomethyl)-2-(2,4-... | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-... | 60207-89-8 | / |
PESTICIDE INDTERMEDIATE | ||||
Product Name | English Name | CAS NO. | Content | |
· 15% kill indoxacarb S | · 15% kill indoxacarb S | / | / | |
Tebuconazole 45% SC pro | Tebuconazole 45% SC pro | / | / | |
· 30% tricyclazole hexa | · 30% tricyclazole hexa | / | / | |
40% hexaconazole SC | 40% hexaconazole SC | / | / | |
MET SC 25% | MET SC 25% | / | / | |
15% paclobutrazol WP | 15% paclobutrazol WP | / | / | |
32.5% Mancozeb WP | 32.5% Mancozeb WP | / | / | |
10%Imidacloprid WP | 10%Imidacloprid WP | 138261-41-3 | / | |
2.5%Decamethrin EC | 2.5%Decamethrin EC | 52918-63-5 | / |
Home | About us | Products | News | Job | Order | Contact us | 中文版
Lianyungang Tebiete Biochemistry Co., Ltd. All Rights Reserved (C)2016 Supported by ChemNet Toocle Copyright Notice