阻燃劑系列 | ||||
產品名稱 | 英文名稱 | CAS NO. | 含量 | |
六溴環十二烷 | 1,2,5,6,9,10-Hexabromoc | 3194-55-6 | 99% |
精細化工 | ||||
產品名稱 | 英文名稱 | CAS NO. | 含量 | |
2-氨基-5-氟苯甲酸 | 2-Amino-5-fluorobenzoic | 446-08-2 | 95% | |
2-氨基-5-氯苯甲酸 | 2-Amino-5-chlorobenzoic | 635-21-2 | 95% | |
2-氨基-5-碘苯甲酸 | 2-Amino-5-iodobenzoic a | 5326-47-6 | 95% | |
2-氨基-5-溴苯甲酸 | 2-Amino-5-bromobenzoic | 5794-88-7 | 95% | |
5-溴嘧啶 | 5-Bromopyrimidine | 4595-59-9 | 99% | |
二壬基萘二磺酸 | Dinonyl naphthalenedisu | 60223-95-2 | / | |
二壬基萘磺酸 | dinonylnaphthalenesulfo | 25322-17-2 | / |
農藥中間體 | ||||
產品名稱 | 英文名稱 | CAS NO. | 含量 | |
鄰氯芐基磷酸二甲酯 | / | / | / | |
2-(溴甲基)-2-[2-氯-... | 1,3-Dioxolane,2-(bromom... | 873012-43-2 | / | |
2-溴甲基-2-(2,4-二氯... | 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-... | 60207-89-8 | / |
農藥制劑 | ||||
產品名稱 | 英文名稱 | CAS NO. | 含量 | |
15%多殺·茚蟲威SC | / | / | / | |
45%戊唑·咪鮮胺SC | / | / | / | |
30%己唑·三環唑SC | / | / | / | |
40%己唑醇SC | / | / | / | |
25%多效唑SC | / | / | / | |
15%多效唑WP | / | / | / | |
32.5%錳鋅烯唑醇WP | 32.5% Mancozeb WP | / | / | |
10%吡蟲啉WP | 10%Imidacloprid WP | 138261-41-3 | / | |
2.5%溴氰菊酯 EC | 2.5%Decamethrin EC | 52918-63-5 | / |
網站首頁 | 公司簡介 | 產品介紹 | 新聞中心 | 人才招聘 | 在線交易 | 聯系我們 | ENGLISH
連云港市特別特生化有限公司 版權所有(C)2016 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明